Composition des alimentsAbricots, séchés, sulfurés, cuits, sucre ajoutéLa composition de cet aliment peut être intégrée dans notre logiciel de diététique pour concevoir des menus équilibrés. Ce logiciel de diététique en ligne fait partie de nos services gratuits. |
La diététique permet la création de repas équilibrés. Elle est nécessaire à tous. Elle ne s'adresse pas seulement aux personnes souhaitant faire un régime. Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre dossier diététique.
| Nutriments | ||
| Désignation | Unité | Q pour 100g |
| Eau et cendres | ||
| Eau | g | 68.45 |
| Cendres, totales | g | 0.98 |
| Energie et éléments source d'énergie | ||
| Energie (kilocalories) | KCAL | 113 |
| Glucides | g | 29.26 |
| Lipides totaux | g | 0.15 |
| Protéines | g | 1.17 |
| Répartition des lipides | ||
| Acides gras saturés totaux | g | 0.01 |
| Acides gras monoinsaturés totaux | g | 0.064 |
| Acides gras polyinsaturés totaux | g | 0.029 |
| Répartition des lipides saturés | ||
| Acides gras saturés, 18:0, octadécanoïque | g | 0.001 |
| Répartition des lipides monoinsaturés | ||
| Acides gras monoinsaturés, 18:1, octadécénoïque | g | 0.064 |
| Répartition des lipides polyinsaturés | ||
| (oméga 6) - Acides gras polyinsaturés, 18:2, linoléique, octadécadiénoïque | g | 0.029 |
| Minéraux | ||
| Calcium | mg | 15 |
| Cuivre | mg | 0.138 |
| Fer | mg | 1.52 |
| Magnésium | mg | 15 |
| Manganese | mg | 0.088 |
| Phosphore | mg | 38 |
| Potassium | mg | 443 |
| Sodium | mg | 3 |
| Zinc | mg | 0.24 |
| Répartition des protéines en acides aminés | ||
| Acide aspartique | g | 0.269 |
| Acide glutamique | g | 0.119 |
| Alanine | g | 0.058 |
| Arginine | g | 0.045 |
| Cystine | g | 0.004 |
| Glycine | g | 0.036 |
| Histidine | g | 0.019 |
| Isoleucine | g | 0.036 |
| Leucine | g | 0.069 |
| Lysine | g | 0.081 |
| Méthionine | g | 0.006 |
| Proline | g | 0.07 |
| Phénylalanine | g | 0.049 |
| Serine | g | 0.067 |
| Thréonine | g | 0.042 |
| Tryptophane | g | 0.021 |
| Tyrosine | g | 0.027 |
| Valine | g | 0.043 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A Équivalents d'activité du rétinol | μg | 107 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | mg | 0.005 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | mg | 0.027 |
| Vitamine B3 - Vitamine PP - Equivalent en niacine totale | mg | 1.203 |
| Vitamine B5 - Acide pantothénique | mg | 0.191 |
| Vitamine B6 | mg | 0.103 |
| Vitamine C | mg | 1.4 |
| Caroténoïdes | ||
| Bêta-carotène | μg | 1283.1012 |
| Autres informations sur les vitamines | ||
| Niacine (acide nicotinique) préformée | mg | 0.853 |
| Autres nutriments | ||
| Fibres alimentaires totales | g | 4.1 |
Voici quelques liens parmi les dizaines de milliers de pages et les nombreuses rubriques de ce site.
Vous y trouverez des liens classés vers des pages présentant des recettes de cuisine.