Le nombre de visites par jour a été de 11 769 en mai 2006 soit un total de 364 846 visites dans le mois. Comme vous pourrez le constater en consultant l'historique le nombre des visiteurs de ce site augmente. L'importance du nombre de visiteurs et son augmentation actuelle ne sont pas dues au hasard. Pour arriver à ce résultat il nous a fallu beaucoup de travail et il nous faut continuer à travailler pour soutenir la croissance du nombre de visiteurs de ce site.
Si vous êtes chef d'entreprise sachez que nos visiteurs peuvent devenir vos clients. Pour cela nous proposons le service Promotions qui permet d'en afficher sur le portail Orvinfait et de mettre des liens vers votre site si vous en avez un. N'oubliez pas que <<Savoir-faire>> et <<faire-savoir>> sont les clés de la réussite.
Si vous êtes internaute notre portail peut vous être utile pour faire-savoir. Il est possible de faire paraître gratuitement sur le portail Orvinfait des informations sur les associations et sur les communes. Cliquez ici pour en savoir plus.
Avant de les visualiser nous vous signalons que la moyenne journalière du mois en cours calculée par le logiciel ne peut pas être comparée avec celle des mois précédents. Cette moyenne est calculée en divisant les quantités par le nombre de jours. Or les statistiques sont générées dans la nuit vers 4 heures. Conclusion le jour en cours n'est pris en compte que partiellement.
Pour mieux comprendre les conséquences de ce calcul voici un petit exemple. En supposant que nous ayons tous les jours 2000 visites sur le site et que de 0 à 4 heures nous ayons 100 visiteurs. Lorsque le logiciel de statistiques va calculer la moyenne le 2 du mois il va faire le calcul suivant (2000+100)/2 soit 1050 visites en moyenne. Pour le 10 du mois il va calculer (9x2000+100)/10 soit 1810 visites.
Depuis le 10 avril 2006 le portail Orvinfait fonctionne grâce à plusieurs serveurs. Pour les visiteurs du portail ce transfert n'a pas été vu mais à cause de lui les statistiques entre le 10 et le 23 avril n'ont pas été enregistrées. Par conséquent les statistiques d'avril sont faussées mais cela ne vous empêche pas de voir la progression du nombre de visiteurs du portail ni les statistiques sur le reste du mois.
Pour voir nos dernières statistiques cliquez ici.
Jusqu'au 8 octobre 2002 nous utilisions aussi les services de Weborama. Ce service permet de comparer les fréquentations des sites avec un même instrument de mesure. Le tableau ci-dessous est un extrait de nos statistiques. Il vous permettra de voir la progression de ce site en nombre de visiteurs. Le classement par rapport aux autres sites audités par Weborama étant fait en fonction du nombre de visiteurs sur les dix derniers jours.
| Semaine | Nombre de visites/semaine | Nombre de visites moyen/jour | Classement |
| 04/12/00 au 10/12/00 | 112 | 16 | 3 369 / 18 987 |
| 08/01/01 au 14/01/01 | 133 | 19 | 3 499 / 21 189 |
| 05/02/01 au 11/02/01 | 172 | 24 | 3 250 / 22 486 |
| 05/03/01 au 11/03/01 | 215 | 30 | 3 164 / 18 040 |
| 09/04/01 au 15/04/01 | 203 | 29 | 3 253 / 20 543 |
| 07/05/01 au 13/05/01 | 216 | 30 | 3 172 / 19 028 |
| 04/06/01 au 10/06/01 | 291 | 41 | 2 957 / 19 327 |
| 09/07/01 au 15/07/01 | 235 | 33 | 3 066 / 19 847 |
| 06/08/01 au 12/08/01 | 298 | 42 | 2 841 / 20 497 |
| 10/09/01 au 16/09/01 | 227 | 32 | 3 688 / 21 376 |
| 08/10/01 au 14/10/01 | 436 | 62 | 2 751/21 479 |
| 05/11/01 au 11/11/01 | 373 | 53 | 2 856 / 21 502 |
| 10/12/01 au 16/12/01 | 398 | 56 | 2 894 / 2 1938 |
| 07/01/02 au 13/01/02 | 593 | 84 | 2 580 / 22 198 |
| 04/02/02 au 10/02/02 | 761 | 108 | 2 288 / 21 711 |
| 04/03/02 au 10/03/02 | 888 | 126 | 2 254 / 22 556 |
| 08/04/02 au 14/04/02 | 1 022 | 146 | 2 111 / 23 673 |
| 06/05/02 au 12/05/02 | 1 276 | 182 | 1 644 / 24 417 |
| 10/06/02 au 16/06/02 | 1 281 | 183 | 1 642 / 24 238 |
| 08/07/02 au 14/07/02 | 1 667 | 238 | 1 315 / 24 923 |
| 05/08/02 au 11/08/02 | 1 748 | 249 | 1 193 / 25 524 |
| 09/09/02 au 15/09/02 | 2 337 | 333 | 1 119 / 28 140 |
| 07/10/02 au 13/10/02 | 4 869 | 695 | 617 / 27 723 |
Grâce à ce tableau vous pouvez constater que le nombre de visiteurs du site de la SARL Orvinfait a progressé plus vite que sur la plupart des autres sites.
Le 9 octobre 2002 la société gérant le site Weborama nous informait qu'elle allait mettre en place un système qui afficherait une publicité lorsque les internautes quitteraient notre site. Notre portail a de nombreux liens vers d'autres sites. Pour que la navigation des visiteurs de notre site ne soit pas gênée par cette publicité nous avons enlevé les marqueurs Weborama sur nos pages.
Connaître l'audience de notre site est pour nous important. Cela l'est également pour tous ceux qui font de la publicité sur notre site. Nous ne pouvions donc pas quitter le système de statistiques de Weborama sans avoir un autre indicateur. La société Sakaweb qui héberge notre site a mis en place un système de statistiques. Les mesures faites par ce système sont comparables à celui de Weborama en nombre de visiteurs.
Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, après octobre 2002 le nombre de visiteurs quotidien a continué d'augmenter jusqu'en février 2003 puis il a baissé tout en restant nettement au-dessus de son niveau d'octobre 2002. Depuis début octobre 2004 le nombre de visiteurs repart à la hausse. Nous allons le voir cette baisse du nombre de visiteurs et cette remontée ne sont pas dues au hasard.
Durant la baisse du nombre de visiteurs nous n'avions pas pour autant perdu la recette de l'importante croissance du nombre de nos visiteurs. Ce qui conduit à l'augmentation du nombre de visiteurs d'un site c'est, en grande partie, la quantité et la qualité de l'information qu'il contient ainsi que l'organisation de cette information. Entre début janvier 2003 et début septembre 2004 nous avons fortement réduit notre création de nouvelles pages. Cela explique la baisse de fréquentation de notre site.
Nous avons investi beaucoup de temps dans la création de logiciels. L'un d'eux permet à nos abonnés de faire des dessins, des animations, des pages Internet... Ce logiciel utilise le langage standard SVG. D'autres logiciels ont été créés pour gérer les services <<Associations et Communes>> et <<Publicité et Annuaire>>. Pour en savoir plus sur nos logiciels voir la page <<Nos services>>
Depuis fin septembre 2004 nous consacrons plus de temps pour créer des pages sur ce site et pour faire connaître notre portail. A cela s'ajoute la mise en place de notre logiciel en ligne de création de SVG, la mise aux normes de notre site, la mise en place de dizaine de milliers de pages au cours du mois de décembre 2004 afin d'avoir au moins une page sur chaque commune de France, la mise en place des services <<Associations et Communes>> et <<Publicité et Annuaire>> en janvier 2005. En février 2005 notre portail a été complété par un logiciel de diététique en ligne avec une base de donnée donnant la composition en nutriments de 5000 aliments. Des informations sur la diététique ont été également mises sur le site et sont complétées chaque semaine.
Le tableau ci-dessous reprend les résumés par mois des statistiques de notre site entre octobre 2001 et décembre 2004.
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Oct 2001 | 381 | 349 | 137 | 53 | 1481 | 63219 | 1221 | 3172 | 8033 | 8781 |
| Nov 2001 | 369 | 317 | 133 | 50 | 1943 | 76592 | 1506 | 3993 | 9510 | 11080 |
| Dec 2001 | 434 | 386 | 150 | 56 | 1782 | 80842 | 1748 | 4672 | 11967 | 13468 |
| Jan 2002 | 1378 | 1259 | 283 | 90 | 3076 | 189646 | 2808 | 8791 | 39029 | 42719 |
| Fev 2002 | 2044 | 1889 | 315 | 101 | 3747 | 171044 | 2227 | 6948 | 41561 | 44971 |
| Juil 2002 | 4727 | 4136 | 734 | 284 | 7083 | 428481 | 8834 | 22756 | 128231 | 146539 |
| Aou 2002 | 5752 | 4917 | 876 | 309 | 7442 | 494486 | 9585 | 27173 | 152431 | 178342 |
| Sep 2002 | 8031 | 6731 | 1249 | 432 | 9289 | 644939 | 12960 | 37484 | 201945 | 240933 |
| Oct 2002 | 13304 | 11792 | 1670 | 717 | 16677 | 1095681 | 22251 | 51799 | 365552 | 412450 |
| Nov 2002 | 12774 | 10563 | 2100 | 887 | 20050 | 1269719 | 26635 | 63006 | 316898 | 383237 |
| Dec 2002 | 22297 | 16767 | 3667 | 1538 | 36992 | 2241861 | 47696 | 113703 | 519777 | 691223 |
| Jan 2003 | 19824 | 16060 | 3402 | 1585 | 37970 | 2233102 | 49140 | 105492 | 497862 | 614546 |
| Fev 2003 | 22340 | 19352 | 3378 | 1677 | 37320 | 2065458 | 46982 | 94593 | 541868 | 625528 |
| Mar 2003 | 19644 | 17289 | 3158 | 1654 | 40594 | 2223436 | 51298 | 97917 | 535969 | 608971 |
| Avr 2003 | 17382 | 15846 | 2894 | 1526 | 35069 | 2238454 | 45805 | 86820 | 475389 | 521482 |
| Mai 2003 | 15768 | 14600 | 2553 | 1373 | 32526 | 2025835 | 42568 | 79172 | 452626 | 488838 |
| Juin 2003 | 14021 | 12816 | 2267 | 1217 | 27870 | 1763553 | 36530 | 68018 | 384502 | 420635 |
| Juil 2003 | 15498 | 13974 | 2358 | 1211 | 28258 | 1901718 | 37568 | 73109 | 433202 | 480445 |
| Aou 2003 | 12825 | 11522 | 1924 | 1013 | 24130 | 1560461 | 31420 | 59661 | 357199 | 397585 |
| Sep 2003 | 17381 | 15900 | 10827 | 1508 | 21627 | 874890 | 31677 | 227375 | 333916 | 365006 |
| Oct 2003 | 20182 | 18234 | 11936 | 1816 | 38297 | 1320269 | 56313 | 370045 | 565282 | 625655 |
| Nov 2003 | 18539 | 16572 | 11008 | 1655 | 34599 | 1190407 | 49671 | 330261 | 497165 | 556179 |
| Dec 2003 | 17062 | 15455 | 9898 | 1563 | 34032 | 1159630 | 48478 | 306853 | 479128 | 528950 |
| Janv 2004 | 11860 | 10775 | 7081 | 1164 | 24708 | 875241 | 36102 | 219523 | 334036 | 367676 |
| Fev 2004 | 12813 | 11706 | 7682 | 1164 | 24645 | 907504 | 33784 | 222794 | 339496 | 371582 |
| Mar 2004 | 13744 | 12405 | 8511 | 1297 | 27537 | 1026924 | 40226 | 263871 | 384561 | 426080 |
| Avr 2004 | 15626 | 14337 | 10412 | 1216 | 26344 | 1324092 | 36484 | 312372 | 430118 | 468803 |
| Mai 2004 | 17128 | 15909 | 12425 | 1071 | 24778 | 1611015 | 33212 | 385191 | 493200 | 530977 |
| Juin 2004 | 11615 | 10464 | 7587 | 959 | 20279 | 871327 | 28779 | 227614 | 313939 | 348458 |
| Juil 2004 | 9499 | 8482 | 5885 | 863 | 19178 | 774051 | 26781 | 182463 | 262966 | 294469 |
| Aou 2004 | 8549 | 7702 | 5360 | 800 | 17149 | 687255 | 24806 | 166176 | 238766 | 265030 |
| Sep 2004 | 17381 | 15900 | 10827 | 1508 | 21627 | 874890 | 31677 | 227375 | 333916 | 365006 |
| Oct 2004 | 9446 | 8624 | 6252 | 1059 | 22613 | 825870 | 32839 | 193829 | 267345 | 292839 |
| Nov 2004 | 10889 | 9741 | 5892 | 1341 | 28863 | 982740 | 40240 | 176775 | 292241 | 326671 |
| Dec 2004 | 17633 | 16108 | 10969 | 1858 | 39627 | 1797209 | 57600 | 340043 | 499365 | 546634 |
Cette page est conforme aux normes valables sur Internet XHTML 1.0 Strict et CSS2