DiététiqueCe logiciel en ligne est gratuit. De nouvelles fonctions vont être apportées pour qu'il soit plus performant. Ce logiciel de diététique ne peut être utilisé que si vous acceptez les dernières conditions d'utilisations (édition du 25/04/05). Pour consulter ces conditions cliquez ici. Pour obtenir l'aide de ce logiciel de diététique et connaître les nouveautés (12/10/08) cliquez là . |
Poids en kg : ( Cette information n'a pas été fournie. )
Besoins énergétiques en kcal/jour : ( Cette information n'a pas été fournie. )
Pour modifier ces données cliquez ici.
Pour pouvoir ajouter des aliments dans la base de données "Classement Achats" vous devez être inscrit et saisir vos codes d'accès pour ouvrir le logiciel de diététique. Pour en savoir plus cliquez ici.
Ajout d'un aliment pour seul usage personnel
| Bilan énergétique global | |||
| Source de l'énergie | Kcal | Proportion ou quantité | Quantité souhaitée |
| Alcool | à éviter | ||
| Glucides | Entre 55 et 75% | ||
| Lipides | Moins de 30% | ||
| Protides | |||
| Total des calories | |||
| Bilan énergétique : proportions par repas | |||
| Repas | Kcal | Proportion ou quantité | Quantité souhaitée |
| Petit déjeuner | 20 à 25٪ | ||
| Déjeuner | 35 à 40٪ | ||
| Goûter | jusqu'à 10٪ (si besoin) | ||
| Dîner | 30 à 35٪ | ||
| Hors repas | à éviter | ||
| Nutriments | |||||||
| Désignation | Info | Mini | Maxi | Unité | Quantité totale | Quantité souhaitée | |
| Eau et cendres | |||||||
| Eau | lien | g | |||||
| Cendres, totales | g | ||||||
| Energie et éléments source d'énergie | |||||||
| Energie (kilocalories) | KCAL | ||||||
| Alcool | g | ||||||
| Glucides | g | ||||||
| Lipides totaux | g | ||||||
| Protéines | g | ||||||
| Répartition des glucides | |||||||
| Fructose | g | ||||||
| Galactose | g | ||||||
| Glucose | g | ||||||
| Lactose | g | ||||||
| Maltose | g | ||||||
| Mannitol | g | ||||||
| Raffinose | g | ||||||
| Sorbitol | g | ||||||
| Stachyose | g | ||||||
| Sucrose | g | ||||||
| Autres sucres | g | ||||||
| Répartition des lipides | |||||||
| Acides gras saturés totaux | g | ||||||
| Acides gras trans totaux | g | ||||||
| Acides gras monoinsaturés totaux | g | ||||||
| Acides gras polyinsaturés totaux | g | ||||||
| Acides gras, monoénoïques trans totaux | g | ||||||
| Oméga 6/Oméga 3 | 5 | ||||||
| Répartition des lipides saturés | |||||||
| Acides gras saturés, 4:0, butanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 6:0, hexanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 8:0, octanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 10:0, décanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 12:0, dodécanoïque | g | ||||||
| Acides gras, saturés, 13:0, tridécanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 14:0, tétradécanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 15:0, pentadécanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 17:0, heptadécanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 18:0, octadécanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 20:0, eïcosanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 22:0, docosanoïque | g | ||||||
| Acides gras saturés, 24:0, tétrasanoïque | g | ||||||
| Répartition des lipides monoinsaturés | |||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 12:1, lauroléique | g | ||||||
| Acides gras monoinsaturées, 14:1, tétradécenoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 15:1, pentadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras monoinsaturés, 16:1, hexadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 16:1c, hexadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 16:1t, hexadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 17:1, heptadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras monoinsaturés, 18:1, octadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 18:1c, octadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 18:1t, octadécénoïque | g | ||||||
| Acides gras monoinsaturés, 20:1, eïcosénoïque | g | ||||||
| Acides gras monoinsaturés, 22:1, docosénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 22:1c, docosénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 24:1, tétracosénoïque | g | ||||||
| Acides gras, monoinsaturés, 24:1c, tétracosénoïque | g | ||||||
| Répartition des lipides polyinsaturés | |||||||
| (oméga 6) - Acides gras polyinsaturés, 18:2, linoléique, octadécadiénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, conjugués, 18:2cla, octadécadiénoïque (linoléique) | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 18:2i, octadécadiénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 18:2n-6c,c, octadécadiénoïque (linoléique) | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 18:2t, sans autres précisions, octadécadiénoïque (linoléique) | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 18:3i, octadécatriénoïque (linolénique) | g | ||||||
| Acide alpha-linolénique (oméga 3) - Acides gras polyinsaturés, 18:3, linolénique, octadécatriénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 18:3n-3c,c,c, octadécatriénoïque (linolénique) | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 18:3n-6c,c,c, octadécatriénoïque (linolénique) | g | ||||||
| Acides gras polyinsaturés, 18:4, octadécatétraénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 20:2, eicosadiénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 20:2n-6c,c, eicosadiénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 20:3, eicosatriénoïque | g | ||||||
| (oméga 6) - Acides gras polyinsaturés, 20:4, arachidonique | g | ||||||
| EPA (oméga 3) - Acides gras polyinsaturés, 20:5, eïcosapentaénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 22:2, docosadiénoïque | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 22:3 | g | ||||||
| Acides gras, polyinsaturés, 22:4, docosatétraénoïque | g | ||||||
| Acides gras polyinsaturés, 22:5, docosapentaénoïque | g | ||||||
| DHA (oméga 3) - Acides gras polyinsaturés, 22:6, docosahexaénoïque | g | ||||||
| Minéraux | |||||||
| Calcium | 2,5 g | mg | 900 mg Grossesse, allaitement et après 60 ans 1200 mg | ||||
| Chlore | mg | ||||||
| Chrôme | μg | ||||||
| Cuivre | mg | 1,1 mg Allaitement 1,4 mg | |||||
| Fer | mg | F: 8 mg avec pour la femme sans règle F: 20 mg avec pour la femme avec pertes menstruelles Grossesse, allaitement et après 60 ans 10 mg H: 9 mg | |||||
| Fluor | μg | ||||||
| Iode | mg | ||||||
| Magnésium | 3 g | mg | H: 420 mg F: 330 mg Grossesse, allaitement et après 60 ans 480 mg | ||||
| Manganese | mg | 2-5 μg | |||||
| Molybdène | μg | ||||||
| Phosphore | mg | 800 mg Grossesse, allaitement et après 60 ans 1000 mg | |||||
| Potassium | 5,9 g | mg | 390-585 mg | ||||
| Sélénium | μg | 70 μg | |||||
| Sodium | lien | 3,5 g | mg | 575-3500 mg | |||
| Soufre | mg | ||||||
| Zinc | 50 mg | mg | H: 9,5 mg F: 7 mg Allaitement 12 mg UE: 15 mg | ||||
| Répartition des protéines en acides aminés | |||||||
| Acide aspartique | g | ||||||
| Acide glutamique | g | ||||||
| Alanine | g | ||||||
| Arginine | g | ||||||
| Cystine | g | ||||||
| Glycine | g | ||||||
| Histidine | g | ||||||
| Isoleucine | g | ||||||
| Leucine | g | ||||||
| Lysine | g | ||||||
| Méthionine | g | ||||||
| Proline | g | ||||||
| Phénylalanine | g | ||||||
| Serine | g | ||||||
| Thréonine | g | ||||||
| Tryptophane | g | ||||||
| Tyrosine | g | ||||||
| Valine | g | ||||||
| Stérols | |||||||
| Stigmastérol | mg | ||||||
| Cholestérol | mg | ||||||
| Vitamines | |||||||
| Vitamine A Équivalents d'activité du rétinol | lien | 7500 μg | μg | H: 700 μg F: 600 μg grossesse 700 μg allaitement 950 μg | |||
| Vitamine B1 (Thiamine) | mg | H: 1,3 mg F: 1,1 mg grossesse 1,8 mg allaitement 1,8 mg | |||||
| Vitamine B2 (Riboflavine) | mg | H: 1,6 mg F: 1,5 mg grossesse 1,6 mg allaitement 1,8 mg | |||||
| Vitamine B3 - Vitamine PP - Equivalent en niacine totale | 500 mg | mg | H: 18 mg F: 14 mg grossesse 14 mg allaitement 16 μg | ||||
| Vitamine B5 - Acide pantothénique | mg | 3-12 mg | |||||
| Vitamine B6 | 50 mg | mg | H: 1,7 mg F: 1,2 mg grossesse 1,4 mg allaitement 1,6 μg | ||||
| Vitamine B9 - Équivalents de folate alimentaire (EFA) | lien | μg | 200 μg grossesse 400 μg allaitement 350 μg | ||||
| Vitamine B12 | 200 μg | μg | 1,4 μg grossesse 1,6 μg allaitement 1,9 μg | ||||
| Vitamine C | mg | 70 mg grossesse 90 mg allaitement 110 mg | |||||
| Vitamine D (microgrammes) | 50 μg | μg | 2,5-10 μg Grossesse, allaitement et après 60 ans 10 μg | ||||
| Vitamine E - Alpha-tocophérol | 2 g | mg | 10 mg | ||||
| Vitamine K | μg | pas de recommandations | |||||
| Caroténoïdes | |||||||
| Alpha-carotène | μg | ||||||
| Bêta-carotène | μg | ||||||
| Bêta-cryptoxanthine | μg | ||||||
| Lycopène | μg | ||||||
| Lutéine et zéaxanthine | μg | ||||||
| Autres informations sur les vitamines | |||||||
| Rétinol | μg | ||||||
| Folate alimentaire | μg | ||||||
| Acide folique | μg | ||||||
| Niacine (acide nicotinique) préformée | mg | ||||||
| Autres nutriments | |||||||
| Aspartame | mg | ||||||
| Caféine | mg | ||||||
| Fibres alimentaires totales | g | ||||||
| Hydroxyproline | g | ||||||
| Lutéine et zéaxanthine | μg | ||||||
| Stigmastérol | mg | ||||||
| Théobromine | mg | ||||||
Depuis longtemps l'homme sait qu'un déséquilibre alimentaire est la source de maladies. Avec les progrès de la diététique il comprend mieux comment réaliser une alimentation équilibrée mais les nutriments sont nombreux. Il n'est pas facile de tenir compte de tous bien que notre santé en dépende. Pour vous aider à créer des menus équilibrés nous avons construit ce logiciel utilisable sur Internet et mis des liens vers des informations.
Vous pouvez compléter l'utilisation de ce logiciel par la lecture de notre dossier sur la diététique.
Chaque internaute peut aussi publier gratuitement ses recettes de cuisine sur le portail Orvinfait. Pour en savoir plus sur le service gratuit permettant de publiez vos recettes sur le portail Orvinfait cliquez ici.